ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Comunidad Valenciana
Penyagolosa (ZEPA) ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 2009 | 53.161,07 ha |
Descripción
El macizo del Penyagolosa forma parte de una encrucijada de ambientes geológicos, biológicos, culturales y sociales. Presenta el segundo pico más alto de la región, con sus 1814 metros de altitud, que hace de divisoria entre las sierras de Gúdar y Javalambre y las montañas ibéricas prelitorales..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11515 | Brezales secos europeos |
11518 | Brezales alpinos y boreales |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11535 | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta |
11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
21004 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
21006 | Bosques mediterráneos de Taxus baccata |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A243 | Calandrella brachydactyla |
A246 | Lullula arborea |
A229 | Alcedo atthis |
A091 | Aquila chrysaetos |
A215 | Bubo bubo |
A255 | Anthus campestris |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A078 | Gyps fulvus |
A080 | Circaetus gallicus |
A379 | Emberiza hortulana |
A279 | Oenanthe leucura |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A084 | Circus pygargus |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A245 | Galerida theklae |
A707 | Aquila fasciata |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes