ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
- Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Comunidad Valenciana
Penya-segats de la Marina ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat) / Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 952,60 ha |
Descripción
Àrea litoral de gran importancia por las relaciones corológicas entre las montañas diánicas y las Pitiüses. Alberga más del 2 % de los hábitats relacionados con acantilados costeros y cuevas marinas, ambos en excelente estado de conservación. Además, en ella se localiza la única población peninsular de Diplotaxis ibicensis, y una de las mejores de Silene hifacensis, así como diversas cuevas de interés para los murciélagos..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11469 | Arrecifes |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11564 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11591 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1486 | Diplotaxis ibicensis |
1591 | Helianthemum caput-felis |
1464 | Silene hifacensis |
A246 | Lullula arborea |
A684 | Phalacrocorax aristotelis aristotelis |
1307 | Myotis blythii |
A215 | Bubo bubo |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
A094 | Pandion haliaetus |
A279 | Oenanthe leucura |
1324 | Myotis myotis |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
1310 | Miniopterus schreibersii |
A245 | Galerida theklae |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes