ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Can Picafort ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2004 | 44,59 ha |
Descripción
.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11493 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1308 | Barbastella barbastellus |
1316 | Myotis capaccinii |
1217 | Testudo hermanni |
1324 | Myotis myotis |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes