ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Ámbito marino
Badies de Pollença i Alcudia ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
Ámbito marino |
Marino | 1997 | 30.961,02 ha |
Descripción
Zona marina que abarca todo el especio comprendido entre una linea trazada desde el Cabo de Formentor al Cabo Farrutx y la costa que queda al W de la línea. Incluye fondos de escasa profundidad que forman parte de la plataforma que une Malorca y Menorca..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11467 | Lagunas costeras |
11468 | Grandes calas y bahías poco profundas |
11469 | Arrecifes |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1224 | Caretta caretta |
1349 | Tursiops truncatus |
Enlaces de interes