ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Illes Balears
Na Borges ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 4.022,02 ha |
Descripción
Área del NE de Mallorca que sigue el curso del torrente de Na Borges e incluye amplias zonas adyacentes. Es una de las zonas de garriga mejor conservadas de Mallorca. En la desmbocadura del torrente encontramos una pequeña zona húmeda y un área dunar cubierta de bosque.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11491 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11492 | Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales |
11493 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1217 | Testudo hermanni |
Enlaces de interes