ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Región de Murcia
Estepas de Yecla ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 2000 | 4.242,62 ha |
Descripción
Terrenos esencialmente planos aunque situados a una altitud considerable. Paisaje de clara dominante agrícola, de tierras de labor en secano compartiendo protagonismo los campos de cereal con el viñedo, aunque también existen explotaciones de olivo y de almendro. Caseríos y casas de labor aisladas..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A205 | Pterocles alchata |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A140 | Pluvialis apricaria |
A246 | Lullula arborea |
A087 | Buteo buteo |
A242 | Melanocorypha calandra |
A255 | Anthus campestris |
A081 | Circus aeruginosus |
A098 | Falco columbarius |
A113 | Coturnix coturnix |
A244 | Galerida cristata |
A082 | Circus cyaneus |
A231 | Coracias garrulus |
A278 | Oenanthe hispanica |
A279 | Oenanthe leucura |
A073 | Milvus migrans |
A095 | Falco naumanni |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A420 | Pterocles orientalis |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A084 | Circus pygargus |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A099 | Falco subbuteo |
A129 | Otis tarda |
A128 | Tetrax tetrax |
A245 | Galerida theklae |
A096 | Falco tinnunculus |
A276 | Saxicola torquatus |
A496 | Lanius meridionalis ([excluding koenigi]) |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes