ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Ámbito marino
Dunas del Puntal y Estuario del Miera ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cantabria
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1997 | 675,12 ha |
Descripción
Campos dunares desarrolladas sobre una flecha litoral con una dinámica muy activa, y marismas y zonas submareales, situadas en la desembocadura del rio Miera..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja |
11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11477 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11489 | Depresiones intradunales húmedas |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11515 | Brezales secos europeos |
11516 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11526 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11570 | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
6985 | Vandenboschia speciosa |
1426 | Woodwardia radicans |
1323 | Myotis bechsteinii |
1083 | Lucanus cervus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1044 | Coenagrion mercuriale |
1324 | Myotis myotis |
1007 | Elona quimperiana |
1106 | Salmo salar |
1259 | Lacerta schreiberi |
1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes