ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Cantabria
Ámbito marino
Costa central y Ria de Ajo ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Cantabria
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1997 | 444,50 ha |
Descripción
Desembocadura del río Campiazo en forma de estuario de trazado longitudinal tallado en una masa de calizas masivas del Cretácico, que conforman acantilados subverticales sobre los que se desarrollan masas de encinar cantábrico..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11477 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11489 | Depresiones intradunales húmedas |
11515 | Brezales secos europeos |
11516 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11526 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1639 | Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco |
1083 | Lucanus cervus |
1305 | Rhinolophus euryale |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1259 | Lacerta schreiberi |
Enlaces de interes