ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Comunidad Valenciana
Penyagolosa ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Comunidad Valenciana
|
Terrestre | 1997 | 31.882,09 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
| 11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
| 11515 | Brezales secos europeos |
| 11518 | Brezales alpinos y boreales |
| 11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11535 | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta |
| 11536 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos |
| 11537 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)(*Parajes con notables orquídeas) |
| 11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
| 11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
| 11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
| 11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
| 11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
| 11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| 11590 | Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos |
| 11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
| 21006 | Bosques mediterráneos de Taxus baccata |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1014 | Vertigo angustior |
| 6155 | Achondrostoma arcasii |
| 1308 | Barbastella barbastellus |
| 1307 | Myotis blythii |
| 1316 | Myotis capaccinii |
| 1305 | Rhinolophus euryale |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros |
| 1302 | Rhinolophus mehelyi |
| 1324 | Myotis myotis |
| 5293 | Parachondrostoma turiense |
| 1075 | Graellsia isabellae |
Enlaces de interes