ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito marino
Región de Murcia
Cabo Cope ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Región de Murcia |
Terrestre | 1999 | 240,13 ha |
Descripción
Espacio costero-litoral definido por el cabezo calizo de Cabo Cope. Formaciones de roquedos diversos, con promontorios y farrallones que a nivel del mar configuran una costa acantilada de fuertes pendientes y muy abrupta. Zona que presenta una extrema aridez Sabinares de Juniperus phoenicia de gran valor paleobiogeográfico..
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
| 11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
| 11525 | Matorrales arborescentes de Zyziphus |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1219 | Testudo graeca |
Enlaces de interes