ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Región de Murcia
Sierra de Almenara ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1999 | 19.414,88 ha |
Descripción
El LIC incluye la Sierra de la Almenara y parte de la Sierra de la Carrasquilla. Se trata de sierras prelitorales de alturas comprendidas entre los 600 y los 900 m de altitud. Su origen es volcánico y metamórfico. Los materiales que las forman son habitualmente esquistos, cuarcitas, mármoles, neises y ocasionalmente calizas y yesos.
La vegetación predominante se compone de espinares y espartales termomediterráneos, pastizales y algunos carrascales y cornicales relícticos..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11512 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11525 | Matorrales arborescentes de Zyziphus |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1219 | Testudo graeca |
Enlaces de interes