ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Costa Sud de Ciutadella ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Lugares de Importancia Comunitaria
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 1.133,01 ha |
Descripción
Área costera del S de Menorca constituída por rocas calcáreas del Terciario que forman una costa acatilada de escasa altura interrumpida por varias calas. La mayor parte está ocupada por cultivos de secano y garrigas.
Normativa
- 2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 8049]
- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB 47 de 01/04/2006
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
| 11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
| 11492 | Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales |
| 11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
| 11503 | Estanques temporales mediterráneos |
| 11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
| 11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
| 11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| 11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| A074 | Milvus milvus |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A077 | Neophron percnopterus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A245 | Galerida theklae |
| A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
| A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes