ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Galicia
Ámbito marino
Costa da Mariña occidental ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 2014 | 2.175,33 ha |
Descripción
En determinados sectores deeste tramo costero se encuentra la asociación Ulici humilis - Ericetum vagantis.
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja |
11468 | Grandes calas y bahías poco profundas |
11469 | Arrecifes |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11516 | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans |
11526 | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11564 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A144 | Calidris alba |
A684 | Phalacrocorax aristotelis aristotelis |
A169 | Arenaria interpres |
A157 | Limosa lapponica |
A130 | Haematopus ostralegus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A863 | Thalasseus sandvicensis |
A014 | Hydrobates pelagicus |
A604 | Larus michahellis |
A193 | Sterna hirundo |
A148 | Calidris maritima |
A683 | Phalacrocorax carbo carbo |
A851 | Calonectris borealis |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes