ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Galicia
Baixa Limia - Serra do Xures ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
|
Terrestre | 2014 | 31.419,13 ha |
Descripción
Notable cobertura de brezales tanto secos como húmedos de Erica ciliaris y Erica tetralix. Turberas de cobertor..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11502 | Lagos y estanques distróficos naturales |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11510 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11539 | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de de zonas submontañosas de la Europa continental) |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11546 | Turberas altas activas |
11549 | «Mires» de transición |
11550 | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
11578 | Bosques de Castanea sativa |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A246 | Lullula arborea |
A229 | Alcedo atthis |
A091 | Aquila chrysaetos |
A028 | Ardea cinerea |
A215 | Bubo bubo |
A255 | Anthus campestris |
A338 | Lanius collurio |
A052 | Anas crecca |
A082 | Circus cyaneus |
A136 | Charadrius dubius |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A080 | Circaetus gallicus |
A085 | Accipiter gentilis |
A094 | Pandion haliaetus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A053 | Anas platyrhynchos |
A084 | Circus pygargus |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A280 | Monticola saxatilis |
A214 | Otus scops |
A099 | Falco subbuteo |
A210 | Streptopelia turtur |
A005 | Podiceps cristatus |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes