ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito marino
Illes Balears
Cales de Manacor ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
|---|---|---|---|
|
Ámbito marino
Illes Balears |
Terrestre | 2004 | 589,49 ha |
Descripción
.
Normativa
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
| 11484 | Dunas móviles embrionarias |
| 11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
| 11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
| 11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
| 11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
| 1217 | Testudo hermanni |
| 1324 | Myotis myotis |
| 1310 | Miniopterus schreibersii |
Enlaces de interes