| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Remarquable
Le Hackathon « GenAI Solutions for Biodiversity », organisé par le Programme National d'Algorithmes Verts, rassemble des étudiants, des startups et des professionnels de la technologie pour développer des outils d'intelligence artificielle innovants en utilisant les données ouvertes de l'Inventaire Espagnol du…
À l'initiative du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, plus de cinquante professionnels des secteurs public, universitaire et privé se sont réunis pour faire progresser notre compréhension du milieu marin grâce à des technologies innovantes. Parmi les conclusions de la réunion figurait la…
Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a présenté ce vendredi un nouveau projet, cofinancé par le programme LIFE de l'Union européenne, visant à promouvoir la gestion responsable des terres comme outil social de conservation et de restauration de la nature.
Dans le cadre de la 16e réunion de la Conférence des Parties (COP16) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tient actuellement à Cali, en Colombie, le Réseau ibéro-américain des directeurs de la biodiversité a été réactivé.