| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Sobresaliente
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) achega 10 millóns de euros ao Fondo Marco para a Biodiversidade Mundial 2030, aprobado na 15.ª reunión da Conferencia das Partes (COP15) sobre Diversidade Biolóxica e formalizado en agosto de 2023 na sétima asemblea do Fondo para o Medio Ambiente…
A taxa de cría da cerceta xasmrada (Marmaronetta angustirostris) rexistrada en España en 2023 diminuíu nun 35 % en comparación coa tempada anterior debido á grave seca que afecta ás áreas de cría da especie, especialmente no sur da Península Ibérica.
O Organismo Autónomo de Parques Nacionais (OAPN), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), completou o proceso iniciado en 2022 para actualizar o plan de xestión forestal do Monte Cabeza de Hierro, coñecido popularmente como Pinar de los Belgas, situado no concello de…
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) lanza unha Declaración de Interese (IDM) para identificar proxectos viables con impacto no territorio do Espazo Natural de Doñana.
Tras máis dun mes e medio de diálogo e intensas negociacións, a vicepresidenta do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribera, e o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, asinaron onte un acordo histórico en Almonte (Huelva) para a zona de influencia de…