| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
Després de dues setmanes de treball, els 100 professionals espanyols desplaçats al Canadà per recolzar en l'extinció de l'onada d'incendis forestals més gran que pateix aquest país estan preparant el retorn a Espanya.
Durant l'estiu i la tardor del 2020 es van començar a produir episodis d'interacció entre diversos exemplars d'orca (Orcinus orca) i embarcacions, principalment velers, tant a l'Estret de Gibraltar com a les aigües de la costa gallega. Aquests fets han continuat produint-se durant els anys…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha engegat una experiència demostrativa de governança a l'espai marí protegit de la Marina Alta (Alacant), declarat Lloc d'Importància Comunitària (LIC) i Zona d'Especial Protecció per a l'Aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000…
La Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera (RERB), gestionada per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, convoca la segona edició dels 'Reconeixements Reserva de la Biosfera al Compromís Mediambiental' per destacar les entitats…
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha rebut 116 sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'ajudes per a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, corresponent a 2022.