ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
Son Bou i barranc de sa Vall ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 1.185,09 ha |
Descripción
Area del S de Menorca que incluye una zona de la costa S y varios barrancos excavados en la meseta de calizas miocénicas que forman el S de la isla. En la costa encontramos el Prat de Son Bou, una de las zonas húmedas más importantes de Menorca. Es una marisma litoral alimentada por aguas dulces en avanzado estado de colmatación. Está separada del mar por un extenso cordón dunar.
A ella desaguan los torrentes de Atalis y Son Bou..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11490 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1483 | Paeonia cambessedesii |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A224 | Caprimulgus europaeus |
1217 | Testudo hermanni |
A293 | Acrocephalus melanopogon |
A074 | Milvus milvus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A210 | Streptopelia turtur |
1088 | Cerambyx cerdo |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes