ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Región de Murcia
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 2001 | 14.806,90 ha |
Descripción
Sierra de media-baja montaña, abrupta y escarpada, de fuertes pendientes, en las que domina el Pinar de Carrasco como especie arborea, salpicado por matorral subarbustivo y cultivos de secano y regadio..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11511 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Enlaces de interes