ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Canarias
Pozo Negro ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Canarias
|
Terrestre | 1998 | 9.148,51 ha |
Descripción
Está formado por un campo de lavas recientes de origen explosivo, junto a un cono bien conservado, con afloramiento terrosos más antiguos. La cubierta vegetal es escasa, dominando los líquenes a una vegetación vascular pobre. La fauna cuenta con algunas especies importantes, como la lisneja (chalcides occidentales) y varias especies de aves..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11475 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11563 | Campos de lava y excavaciones naturales |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1513 | Crambe sventenii |
A134 | Cursorius cursor |
A437 | Saxicola dacotiae |
A397 | Tadorna ferruginea |
A452 | Bucanetes githagineus |
A094 | Pandion haliaetus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A420 | Pterocles orientalis |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
1273 | Chalcides simonyi |
A193 | Sterna hirundo |
A851 | Calonectris borealis |
Enlaces de interes