ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Lugares de Importancia Comunitaria
Illes Balears
De Binigaus a cala Mitjana ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 1.853,81 ha |
Descripción
Área de S de Menorca que incluye los barrancos de Binigaus, Trebaluger y Algendar, formados al reosionarse la plataforma de sedimentos calizos del Mioceno que forma la mitad S de Menorca. En los barrancos se encuentran prácticamente los únicos acantilados del interior de la isla, por lo que tienen una gran importancia para algunas especies de aves y plantas rupícolas..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11494 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11551 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11572 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1483 | Paeonia cambessedesii |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A224 | Caprimulgus europaeus |
1217 | Testudo hermanni |
A074 | Milvus milvus |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A077 | Neophron percnopterus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A210 | Streptopelia turtur |
A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
1088 | Cerambyx cerdo |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes