ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Región de Murcia
La Muela-Cabo Tiñoso ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 2001 | 10.938,40 ha |
Descripción
Sierra montañosa costero-litoral dominada por materiales de naturaleza calcárea. Relieve abrupto y fuertes pendientes. Presencia de rocas metamórficas e intrusiones volcánicas de diabasas y basaltos. Morfología litoral compleja y diversa (bahías, acantilados, calas y playas).
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11525 | Matorrales arborescentes de Zyziphus |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
11594 | Bosques de Tetraclinis articulata |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A144 | Calidris alba |
A138 | Charadrius alexandrinus |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A091 | Aquila chrysaetos |
A215 | Bubo bubo |
A242 | Melanocorypha calandra |
A244 | Galerida cristata |
A850 | Calonectris diomedea (sensu stricto [excluding borealis]) |
A232 | Upupa epops |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A452 | Bucanetes githagineus |
A131 | Himantopus himantopus |
A168 | Actitis hypoleucos |
A169 | Arenaria interpres |
A279 | Oenanthe leucura |
A333 | Tichodroma muraria |
A133 | Burhinus oedicnemus |
A130 | Haematopus ostralegus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A863 | Thalasseus sandvicensis |
A319 | Muscicapa striata |
A245 | Galerida theklae |
A096 | Falco tinnunculus |
A276 | Saxicola torquatus |
A233 | Jynx torquilla |
A265 | Troglodytes troglodytes |
A210 | Streptopelia turtur |
A014 | Hydrobates pelagicus |
A707 | Aquila fasciata |
A302 | Sylvia undata |
Enlaces de interes