ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Extremadura
Embalse de Horno-Tejero ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Extremadura
|
Terrestre | 2015 | 329,65 ha |
Descripción
Embalse localizado en la comarca de Mérida, en el límite provincial entre los términos municipales de Cordobilla de Lácara y Cáceres, al norte de la población de Cordobilla de Lácara.Acoge una importante comunidad de ornitofauna, siendo a su vez zona de dispersión y alimentación de grandes rapaces.Por otra parte, es un punto clave de conexión y continuidad para la Red Natura 2000, sirviendo de puente entre la Sierra de San Pedro, el Corredor del Río Lácara y el embalse de los Canchales..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A043 | Anser anser |
A125 | Fulica atra |
A229 | Alcedo atthis |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A028 | Ardea cinerea |
A391 | Phalacrocorax carbo sinensis |
A054 | Anas acuta |
A405 | Aquila adalberti |
A052 | Anas crecca |
A059 | Aythya ferina |
A061 | Aythya fuligula |
A078 | Gyps fulvus |
A026 | Egretta garzetta |
A025 | Bubulcus ibis |
A079 | Aegypius monachus |
A164 | Tringa nebularia |
A053 | Anas platyrhynchos |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A005 | Podiceps cristatus |
A008 | Podiceps nigricollis |
A183 | Larus fuscus |
A179 | Larus ridibundus |
A857 | Spatula clypeata |
A889 | Mareca strepera |
Enlaces de interes