ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Galicia
Ámbito marino
Betanzos - Mandeo ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Galicia
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 1999 | 1.024,44 ha |
Descripción
Zosteretum noltii; Spartinetum maritimae; Bostrychio maritimae-Arthrocnemetum perennis; Limonio serotini-Juncetum maritimi y Juncetun gerardi..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11465 | Estuarios |
11466 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja |
11468 | Grandes calas y bahías poco profundas |
11469 | Arrecifes |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11473 | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas |
11476 | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas |
11477 | Pastizales de espartina (Spartinion maritimi) |
11478 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco- Puccinellietalia maritimae) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11486 | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11514 | Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix |
11515 | Brezales secos europeos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11541 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11544 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
11559 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
11560 | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii |
11571 | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion |
11574 | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
11576 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1862 | Narcissus cyclamineus |
6985 | Vandenboschia speciosa |
1426 | Woodwardia radicans |
6155 | Achondrostoma arcasii |
1083 | Lucanus cervus |
1041 | Oxygastra curtisii |
5296 | Pseudochondrostoma duriense |
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1194 | Discoglossus galganoi |
1303 | Rhinolophus hipposideros |
1172 | Chioglossa lusitanica |
1355 | Lutra lutra |
1029 | Margaritifera margaritifera |
1095 | Petromyzon marinus |
5371 | Iberolacerta monticola |
1301 | Galemys pyrenaicus |
1007 | Elona quimperiana |
1106 | Salmo salar |
1259 | Lacerta schreiberi |
1398 | Sphagnum pylaesii |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes