ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Aragón
Río Matarranya ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Aragón
|
Terrestre | 2000 | 1.990,97 ha |
Descripción
Espacio fluvial dicontinuo formado por dos unidades situadas en los tramos medio y bajo del Río Matarranya. La primera unidad se sitúa sobre el tramo comprendido entre las localidades de Beceite y Valderrobres, la segunda al tramo situado entre La Torre d.
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11483 | Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11509 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion |
11512 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11543 | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11557 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11593 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
6155 | Achondrostoma arcasii |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
5292 | Parachondrostoma miegii |
1220 | Emys orbicularis |
5302 | Cobitis paludica |
1088 | Cerambyx cerdo |
1092 | Austropotamobius pallipes |
Enlaces de interes