| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
El Hackathon "Solucions GenAI per a la Biodiversitat", organitzat pel Programa Nacional d'Algorismes Verds, reuneix estudiants, startups i professionals del sector tecnològic per desenvolupar eines innovadores d'intel·ligència artificial utilitzant dades obertes de l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la…
Convocats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, més de cinquanta professionals de l'àmbit públic, acadèmic i privat s'han reunit per avançar en el coneixement del medi marí mitjançant tecnologies innovadores. Entre les conclusions de la trobada, destaca la necessitat impulsar l'ús de…
La Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera (RERB), gestionada per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, convoca la segona edició dels 'Reconeixements Reserva de la Biosfera al Compromís Mediambiental' per destacar les entitats…
25 de febrer de 2021.- La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha anunciat aquesta tarda al Senat la creació d'un grup tècnic per treballar en un model harmonitzat de gestió i conservació del llop.
Aquest matí ha tingut lloc la reunió del grup de treball sobre la situació crítica del gall fer cantàbric (Tetrao urogallus cantabricus), en què participen les Comunitats Autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó, juntament amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO…