| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
La 13a Conferència de les Parts (COP13) del Conveni per a la Conservació de les Espècies Migratòries (CMS, en les sigles en anglès) comença demà 15 de febrer a la ciutat de Ghandinagar, a l'estat de Gujarat, Índia.
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha rebut 116 sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'ajudes per a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, corresponent a 2022.
El Parc Nacional de Cabañeros, ubicat entre les províncies de Ciudad Real i Toledo i cogestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i la Conselleria de Desenvolupament Sostenible de Castella-la Manxa amb la col·laboració de SEO/Birdlife, han posat en marxa tres webcams que…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert el període d'informació pública del projecte de Reial Decret sobre conservació de recursos genètics forestals i de flora silvestre, amb l'objectiu d'establir les normes bàsiques sobre conservació i ús sostenible dels…
El Grup de Treball creat després de la declaració del gall fer cantàbric (Tetrao urogallus) com a espècie de situació crítica ha presentat avui, divendres 25, a Oviedo, els resultats de la primera estima poblacional de l'espècie.