| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Destacat
Durant l'estiu i la tardor del 2020 es van començar a produir episodis d'interacció entre diversos exemplars d'orca (Orcinus orca) i embarcacions, principalment velers, tant a l'Estret de Gibraltar com a les aigües de la costa gallega. Aquests fets han continuat produint-se durant els anys…
25 de març de 2021-La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha inaugurat avui la trobada “Restauració forestal: un camí cap a la recuperació i el benestar”, emmarcat en el cicle #Biodirectos, que organitza la Fundació Biodiversitat i que s'ha celebrat per a…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert el període d'informació pública del projecte de Reial Decret sobre conservació de recursos genètics forestals i de flora silvestre, amb l'objectiu d'establir les normes bàsiques sobre conservació i ús sostenible dels…
El Grup de Treball creat després de la declaració del gall fer cantàbric (Tetrao urogallus) com a espècie de situació crítica ha presentat avui, divendres 25, a Oviedo, els resultats de la primera estima poblacional de l'espècie.
La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha rebut 116 sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'ajudes per a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, corresponent a 2022.