| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
Aquest matí ha tingut lloc la reunió del grup de treball sobre la situació crítica del gall fer cantàbric (Tetrao urogallus cantabricus), en què participen les Comunitats Autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó, juntament amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO…
El secretari d'Estat de Medi Ambient en funcions, Hugo Morán, ha assenyalat que la conservació dels aiguamolls constitueix una de les “solucions basades en la naturalesa” que permetran a Espanya fer front a la pèrdua de biodiversitat i mitigar els efectes del canvi climàtic.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) aporta 10 milions d'euros al Fons del Marc Global de Biodiversitat el 2030, aprovat a la 15a reunió de la Conferència de les Parts (COP15) sobre la Diversitat Biològica i formalitzat l'agost del 2023 a la setena a.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança una Manifestació d'Interès (MDI) per localitzar projectes solvents amb impacte al territori de l'àrea d'influència de l'Espai Natural Doñana, identificant les iniciatives i els actors interessats a desenvolupar…
L'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), i SEO/BirdLife, han activat aquest dimecres una càmera web que retransmetrà en directe des de la llacuna permanent del Parc Nacional de les Taules de Daimiel.