| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Nabarmena
Gaur goizean bildu da Kantauriko basoilarra (Tetrao urogallus cantabricus) egoera kritikoari buruzko lan-taldea. Bileran Galizia, Asturias, Kantabria eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoek parte hartu dute, eta Estatuko Administrazio Orokorra ordezkatuz Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako…
Ingurumeneko Estatu idazkari jarduneko Hugo Moránek adierazi du hezeguneen kontserbazioa Espainiari biodibertsitatearen galerari aurre egiteko eta klima-aldaketaren ondorioak arintzeko aukera emango dion "naturan oinarritutako irtenbideetako" bat dela. Valentzian maiatzaren 9ra arte egingo den Laku eta…
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) 10 milioi euroko ekarpena egingo dio 2030erako Biodibertsitate Esparru Globalerako Funtsari, Alderdien Konferentziaren (COP15) 15. bileran onartua eta 2023ko abuztuan Ingurumen Globalerako Funtsaren zazpigarren batzarrean formalizatua.
…Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) Interes Adierazpen (AAD) bat abiarazten ari da Doñana Natura Eremuaren lurraldean eragina duten proiektu bideragarriak identifikatzeko.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) menpeko Parke Nazionalen Agentzia Autonomoak (OAPN) eta SEO/BirdLife-k webcam bat aktibatu dute asteazken honetan, Tablas de Daimiel Parke Nazionaleko aintzira iraunkorretik zuzenean emango duena.