| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Remarquable
Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a signé deux accords de collaboration pour mettre en œuvre le Plan espagnol pour la lutte contre les accidents de la faune sauvage (SAFE), une initiative de science citoyenne visant à évaluer la mortalité de la faune sauvage due aux accidents…
Le ministère de la Transition écologique finalise actuellement la procédure de réintroduction du phoque moine à Fuerteventura.
Après plus d'un mois et demi de dialogue et d'intenses négociations, la vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, et le président du gouvernement régional d'Andalousie, Juan Manuel Moreno Bonilla, ont signé hier à Almonte (Huelva)…
La Fondation pour la biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), en collaboration avec le Secrétariat général du Défi démographique, a lancé l'appel à subventions 2023 pour dynamiser la bioéconomie liée au secteur forestier et contribuer à la transition écologique.…
L'Agence Autonome des Parcs Nationaux (OAPN), dépendant du Ministère de la Transition Écologique et du Défi Démographique (MITECO), a achevé le processus initié en 2022 pour mettre à jour le plan de gestion forestière du Mont Cabeza de Hierro, populairement connu sous le nom de Pinar de los Belgas, situé dans…