| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança la iniciativa Generació COP29 per integrar la veu dels joves al procés internacional de lluita contra el canvi climàtic.
El MITECO adquireix una finca clau per a la recuperació del xarxet graella al Parc Natural del Hondo
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha adquirit la finca La Raja, ubicada dins del Parc Natural del Fondo, a Alacant, un dels enclavaments més importants per a la conservació del xarxet marró (Marmaronetta angustirostris).
Representants de diferents països i sectors van analitzar durant els passats dies 24 i 25 d'abril, a la setena reunió del grup de treball d'Energia de la Convenció d'Espècies Migratòries (ETF/CMS), els problemes emergents relacionats amb la planificació sostenible de les infraestructures energètiques…
El projecte SAFE, Stop Atropellaments de Fauna Amenaçada a Espanya, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha guanyat el Premi Nacional de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en la categoria de ciència ciutadana,…
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha posat en marxa una experiència demostrativa per millorar l'estat de conservació del corb marí emplomallat en 11 espais marins protegits de Galícia, Astúries i Cantàbria.