| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
Aquesta setmana han nascut al Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler (València) els primers pollets d'escrivà palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus witherbyi) criats amb èxit en captivitat, marcant una fita en la conservació d'aquesta subespècie “En perill d'extinció” al Catàleg…
El Grup de Treball creat després de la declaració “en situació crítica” de la població cantàbrica de gall fer Tetrao urogallus ha finalitzat els treballs d'estima del nombre d'individus totals presents a la Serralada Cantàbrica el 2024.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació, ha intensificat els seus esforços per fer front a l'expansió de l'alga exòtica Rugulopteryx okamurae, una espècie invasora que està provocant importants…
La població de linx ibèric (Lynx pardinus) a Espanya i Portugal durant el 2024 va aconseguir un nou registre màxim des que es tenen dades precises de seguiment, arribant als 2.401 individus censats.
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha presidit avui la reunió del Patronat de la Fundació Biodiversitat, en què s'han aprovat més de 73 milions d'euros en ajudes per a l'impuls de la bioeconomia, la investigació en medi marí, la…