| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Destacat
Els ministres i representants dels 15 Estats signants del Conveni OSPAR, i la Unió Europea, van acabar ahir a Vigo una reunió clau per consolidar la cooperació internacional en la protecció del medi marí.
Les administracions competents en la gestió del llop (les comunitats autònomes) i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) han donat per conclòs el segon cens nacional coordinat del llop a Espanya.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), un Reial Decret pel qual es declaren deu noves Zones Especials de Conservació (ZEC), s'aproven els corresponents plans de gestió i s'estableixen les mesures de…
El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), el Reial decret pel qual s'aproven les estratègies marines de segon cicle.
El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), l'inici de la tramitació formal de l'Avantprojecte de Llei d'aplicació del Reglament (UE) 2023/1115 (EUDR) relatiu a la comercialització de productes lliures de desforestació…